Info Dasar.
Barang | Nilai |
TiO2 % | 94 |
% Rutil | 99 |
Bahan Kimia Perawatan Permukaan | Aluminium dan Zirkonium |
Pembuangan Senyawa Organik | Ya |
PH | 6.5~8.5 |
Gravitasi Spesifik g/cm 3 | 4.05 |
105 ℃% Volatile (saat meninggalkan pabrik) | 0.5 |
Ukuran partikel mikron | 0.3 |
Penyerapan minyak g/ 100g | 20 |
Resistivitas Ω·m | 90 |
Kekuatan keringanan (bilangan Reynolds) | 1900 |
Daya tahan eksterior & interior | Bagus sekali |
Unsur logam berat Pb.As.Hg.Cr6+ | 10 |
A: Jika ada masalah teknis atau kualitas seTelah Anda menerima kargo, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Jika masalah disebabkan oleh kami, kami akan mengirimkan barang gratis untuk penggantian atau pengembalian dana kerugian Anda.
');